INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 14/05/25 | 0,05% | 0,48% | 1,06% | 4,57% | 11,63% |
IBOVESPA | 14/05/25 | -0,39% | 2,48% | 3,69% | 15,08% | 8,01% |
IBrX-100 | 14/05/25 | -0,36% | 2,56% | 3,33% | 14,64% | 7,76% |
SMLL | 14/05/25 | 0,03% | 2,21% | 8,47% | 20,71% | 1,69% |
IPCA + 6% | 14/05/25 | 0,04% | 0,39% | 0,90% | 4,83% | 11,87% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.